Wynajem krótkoterminowy
Kwoty brutto (PLN), cena za dobę.
Samochód | 1 doba | 2 doby | 7 dób | 14 dób | 30 dób |
---|---|---|---|---|---|
BMW 318i Sportline | 270 | 250 | 210 | 200 | 135 |
BMW 730 xDrive | 550 | 520 | 440 | 415 | 280 |
Bmw X5 | 750 | 700 | 590 | 560 | 500 |
Ford Mondeo | 230 | 220 | 210 | 165 | 140 |
FORD Transit Custom | 335 | 315 | 265 | 250 | 170 |
Kia Xceed | 180 | 175 | 165 | 130 | 110 |
Opel Insignia | 300 | 285 | 240 | 225 | 150 |
Peugeot 2008 | 250 | 235 | 200 | 185 | 125 |
Peugeot 208 GT | 250 | 235 | 195 | 185 | 125 |
Peugeot 3008 | 280 | 265 | 220 | 210 | 140 |
Peugeot 308 SW | 220 | 210 | 175 | 165 | 110 |
Peugeot 5008 | 230 | 220 | 210 | 165 | 140 |
Peugeot Partner Furgon | 150 | 140 | 135 | 105 | 90 |
Skoda Octavia | 240 | 225 | 215 | 170 | 140 |
Toyota Auris | 175 | 165 | 160 | 130 | 105 |
Toyota Corolla | 220 | 205 | 175 | 165 | 110 |
Toyota Yaris | 215 | 200 | 170 | 160 | 110 |
Wynajem długoterminowy
Kwoty brutto (PLN), cena za miesiąc
Samochód | 12 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy | 48 miesięcy | 60 miesięcy |
---|---|---|---|---|---|
BMW 318i Sportline | 3260 | 3200 | |||
BMW 730 xDrive | 7570 | 7500 | |||
Bmw X5 | 10450 | 10250 | |||
Ford Mondeo | 3400 | 3300 | |||
FORD Transit Custom | 4280 | 4200 | |||
Kia Xceed | 2550 | 2450 | |||
Opel Insignia | 3810 | 3750 | |||
Peugeot 2008 | 3000 | 2950 | |||
Peugeot 208 GT | 2965 | 2900 | |||
Peugeot 3008 | 3450 | 3400 | |||
Peugeot 308 SW | 2570 | 2500 | |||
Peugeot 5008 | 3400 | 3300 | |||
Peugeot Partner Furgon | 1820 | 1720 | |||
Skoda Octavia | 3550 | 3500 | |||
Toyota Auris | 2450 | 2400 | |||
Toyota Corolla | 2920 | 2920 | |||
Toyota Yaris | 2450 | 2400 |