Wynajem krótkoterminowy
Kwoty brutto (PLN), cena za dobę.
Samochód | 1 doba | 2 doby | 7 dób | 14 dób | 30 dób |
---|---|---|---|---|---|
BMW 118I M pakiet | 153.75 | 148.83 | 143.91 | 114.39 | 95.01 |
BMW 318i M pakiet | 170 | 160 | 155 | 120 | 100 |
BMW 318i M Pakiet | 169.74 | 159.9 | 154.98 | 119.31 | 100 |
BMW 318i Sportline | 165 | 160 | 150 | 120 | 100 |
BMW 730 xDrive | 360 | 340 | 325 | 260 | 215 |
Bmw X5 | 599.99 | 599.99 | 500 | 350 | 300 |
Ford Mondeo | 188.01 | 178.01 | 170 | 136 | 113 |
Opel Corsa | 115.01 | 107.99 | 98.4 | 82 | 65.01 |
Opel Insignia | 185 | 175 | 170 | 135 | 110 |
Peugeot 2008 | 140 | 135 | 130 | 100 | 85.01 |
Peugeot 208 GT | 140 | 135 | 130 | 100 | 85.01 |
Peugeot 3008 | 165 | 155 | 150 | 120 | 100 |
Peugeot 308 SW | 130 | 120 | 115.01 | 95.01 | 75.01 |
Peugeot 5008 | 175 | 165 | 155 | 125 | 105.01 |
Peugeot Partner | 120 | 115.01 | 110 | 85.01 | 75.01 |
Peugeot Partner Tepee | 125 | 120 | 115.01 | 90 | 75.01 |
Toyota Auris | 130 | 125 | 115.01 | 95.01 | 75.01 |
Toyota Corolla | 125 | 120 | 115.01 | 90 | 75.01 |
Toyota Corolla | 125 | 120 | 115.01 | 90 | 75.01 |
Toyota Yaris | 125 | 115.01 | 110 | 90 | 75.01 |
Wynajem długoterminowy
Kwoty brutto (PLN), cena za miesiąc
Samochód | 1 rok | 2 lata |
---|---|---|
BMW 118i | 2500 | 2400 |
BMW 318i | 2600 | 2450 |
BMW 318i Mpakiet 2020 | 2700 | 2600 |
BMW 520 xDrive M perf. (G30) | 4700 | 4650 |
BMW 525 xDrive (F10) | 3550 | 3450 |
BMW 730 xDrive | 6000 | 5850 |
Opel Corsa | 1600 | 1400 |
Opel Insignia | 2900 | 2700 |
Peugeot 308 SW | 1900 | 1750 |
Peugeot 2008 | 2090 | 1900 |
Peugeot 3008 | 2600 | 2500 |
Peugeot Partner | 1800 | 1700 |
Toyota Auris | 1900 | 1750 |
Toyota Corolla | 1800 | 1700 |
Toyota Yaris | 1750 | 1650 |
BMW X5 (G05) | 8500 | 8000 |